사진에 위도/경도 위치 정보를 넣어 보고자 휴대용 GPS를 구입했습니다. 과연 필요할까 고민하다가 이곳 저곳 다닐 때 마다 위치를 남기는 것이 좋은 추억(?)이 될 듯 해서 질렀지요.
사고 나서 한번 산행에 동반을 해 보니 참 재미있더군요. 위급할 때에는 큰 도움을 줄 수도 있겠구요.. 간단한 사용기를 올리도록 해야겠습니다. ^^
GPS 사용기하고 GPS로 사진에 위치 정보 넣고 구글 어쓰에서 보는 방법 올렸습니다. ^^;;
또, GPS를 사용해서 여행 로그를 남기는 글들을 보려면, GPS와 함께 한 독일-그리스 여행기를 보세요.
'잡담(Misc)' 카테고리의 다른 글
| 도메인 변경했습니다. ^^ (4) | 2007/10/28 |
|---|---|
| 앤디 워홀 손안에 넣기 (0) | 2007/10/12 |
| 컬러카리스마 - 이상희의 색 이야기 (0) | 2007/10/11 |
| 사진 잡지에 실린 카메라 광고들... (0) | 2007/10/03 |
| 이현수 교수의 도시색채 이야기 (0) | 2007/09/30 |
| 가민 GPS 구입했습니다. (2) | 2007/09/27 |
| 21세기 유럽 현대미술관 기행 (0) | 2007/09/20 |
| 인정 받는 사진 작가... (2) | 2007/08/17 |
| 똑딱이라면 이정도는 되야지요~ ^^;; 중형도 부럽지 않은 똑딱이. (2) | 2007/07/22 |
| 애드센스 (0) | 2007/06/19 |
| 업그레이드 잘 했습니다. (0) | 2007/05/31 |



